![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Instinct E là chiếc đồng hồ thông minh GPS với thiết kế bền bỉ, tích hợp các tính năng cần thiết đồng hành cùng bạn mỗi ngày


















NỔI BẬT
| CHỈ SỐ GIẤC NGỦ | ✓ |
| THỜI LƯỢNG PIN (CHẾ ĐỘ ĐỒNG HỒ THÔNG MINH) | Lên đến 14 ngày |
| ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU | ✓ |
| LOẠI MÀN HÌNH | Công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời, đơn sắc |
| Sạc năng lượng mặt trời | ✓ |
| CHỈ SỐ CHỐNG NƯỚC | 10 ATM |
THÔNG TIN CHUNG
| VẬT LIỆU DÂY ĐEO | silicone |
| CHẤT LIỆU MẶT KÍNH | Chemically Strengthened Glass |
| CHẤT LIỆU VIỀN | Polyme cốt sợi |
| CHẤT LIỆU VỎ BỌC | Polyme cốt sợi |
| TƯƠNG THÍCH VỚI DÂY ĐỒNG HỒ QUICKFIT | Có (20 mm) |
| KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM | 40 x 40 x 13.6 (mm) Phù hợp với cổ tay có chu vi từ 107-179 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | 41 g |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | Thiết kế hai cửa sổ, tùy chỉnh: 0.86” x 0.86” (22 x 22 mm) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 166 x 166 pixels (active area) |
| Loại pin | Lithium ion |
| THỜI LƯỢNG PIN | Chế độ đồng hồ thông minh: Lên đến 14 ngày Chế độ đồng hồ tiết kiệm pin: Lên đến 35 ngày Chỉ GPS: Lên đến 21 giờ Mọi hệ thống vệ tinh: Lên đến 14 giờ Chế độ GPS pin tối đa: Lên đến 43 giờ Chế độ GPS thám hiểm: Lên đến 17 ngày |
| CÁCH SẠC | Bộ sạc kẹp độc quyền của Garmin |
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 128 MB |
TÍNH NĂNG ĐỒNG HỒ
| GIỜ/NGÀY | ✓ |
| ĐỒNG BỘ THỜI GIAN GPS | ✓ |
| THỜI GIAN TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG BAN NGÀY TỰ ĐỘNG | ✓ |
| ĐỒNG HỒ BÁO THỨC | ✓ |
| ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC | ✓ |
| ĐỒNG HỒ ĐẾM TỚI | ✓ |
| THỜI ĐIỂM MẶT TRỜI MỌC/MẶT TRỜI LẶN | ✓ |
THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
| NHỊP TIM ĐO TRÊN CỔ TAY (LIÊN TỤC, TỪNG GIÂY) | ✓ |
| NHỊP TIM NGHỈ HÀNG NGÀY | ✓ |
| CẢNH BÁO NHỊP TIM BẤT THƯỜNG | có (thấp/cao) |
| NHỊP THỞ (24/7) | ✓ |
| TUỔI THỂ CHẤT | ✓ |
| CHỈ SỐ NĂNG LƯỢNG CƠ THỂ | ✓ |
| CHỈ SỐ CĂNG THẲNG CẢ NGÀY | ✓ |
| LỜI NHẮC THƯ GIÃN | ✓ |
| HẸN GIỜ THỞ THƯ GIÃN | ✓ |
| BÀI TẬP THỞ | ✓ |
| GIẤC NGỦ | có (nâng cao) |
| BIẾN ĐỔI NHỊP THỞ | ✓ |
| NHẬN BIẾT NGỦ TRƯA/NGỦ NGẮN | ✓ |
| BỔ SUNG NƯỚC | có (trong Garmin Connect và tiện ích Connect IQ tùy chọn) |
| SỨC KHỎE PHỤ NỮ | có (trong Garmin Connect và tiện ích Connect IQ tùy chọn) |
| ẢNH CHỤP NHANH VỀ SỨC KHỎE | ✓ |
CẢM BIẾN
| GPS | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| GALILEO | ✓ |
| THEO DÕI NHỊP TIM Ở CỔ TAY GARMIN ELEVATE | ✓ |
| PULSE OX - THEO DÕI ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU | ✓ |
| MÁY ĐO ĐỘ CAO KHÍ ÁP | ✓ |
| LA BÀN | ✓ |
| GIA TỐC KẾ | ✓ |
| NHIỆT KẾ | ✓ |
TÍNH NĂNG THÔNG MINH HÀNG NGÀY
| KẾT NỐI | Bluetooth®, ANT+® |
| CONNECT IQ (CÓ THỂ TẢI MẶT ĐỒNG HỒ, TRƯỜNG DỮ LIỆU, CÔNG CỤ VÀ ỨNG DỤNG) | ✓ |
| CỬA HÀNG CONNECT IQ TRÊN THIẾT BỊ | ✓ |
| THÔNG BÁO THÔNG MINH | ✓ |
| TRẢ LỜI TIN NHẮN VĂN BẢN/TỪ CHỐI CUỘC GỌI BẰNG TIN NHẮN (CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ANDROID™) | ✓ |
| BẢN TIN BUỔI SÁNG | ✓ |
| LỊCH | ✓ |
| DỰ BÁO THỜI TIẾT | ✓ |
| ĐỒNG BỘ CÀI ĐẶT THEO THỜI GIAN THỰC VỚI GARMIN CONNECT CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG | ✓ |
| TIẾT KIỆM PIN ( ĐỒNG HỒ NĂNG LƯỢNG THẤP CÓ THỂ TÙY CHỈNH ) | ✓ |
| ĐIỀU KHIỂN NHẠC TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | ✓ |
| TÌM ĐIỆN THOẠI | ✓ |
| TÌM ĐỒNG HỒ | ✓ |
| Điều khiển VIRB® | ✓ |
| TƯƠNG THÍCH VỚI GARMIN CONNECT MOBILE | ✓ |
| TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | ✓ |
| Mật mã | ✓ |
BÀI WORKOUTS & KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP
| Bài tập đề xuất hàng ngày - Chạy | ✓ |
| Bài tập đề xuất hàng ngày - Đạp xe | ✓ |
| Chuyên gia huấn luyện viên chạy bộ Garmin | ✓ |
| Huấn luyện viên Garmin - Kế hoạch đạp xe dựng sẵn | ✓ |
| BÀI TẬP TIM MẠCH (CARDIO) | ✓ |
| BÀI TẬP THỂ LỰC | ✓ |
| BÀI TẬP CƯỜNG ĐỘ CAO (HIIT) | ✓ |
| BÀI TẬP YOGA | ✓ |
| LUYỆN TẬP PILATES | ✓ |
HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG
| HOẠT ĐỘNG GYM KHẢ DỤNG | Bài tập thể lực, HIIT (Huấn luyện cường độ cao không liên tục), tim mạch, chạy trên máy tập Elliptical, leo cầu thang, leo tầng nhà, chèo thuyền trên máy tập trong nhà |
| WELLNESS | Đi bộ, Đi bộ trong nhà, Pilates, Yoga |
| CHẠY TRONG NHÀ | chạy bộ trên máy chạy, chạy trong nhà, chạy ảo |
| CHẠY NGOÀI TRỜI | Chay, chạy đường đua ngoài trời, chay đia hình, Đua xe vượt chướng ngại vật, Đua vượt chướng ngại vật |
| HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI | Đi bộ đường dài, leo núi trong nhà, leo khối đá, leo núi, Đi săn, Cưỡi ngựa, Golf, Golf đĩa, Bắn cung |
| HOẠT ĐỘNG ĐẠP XE | Đạp xe, đạp xe đường trường, Đạp xe leo núi, đạp xe trên sỏi, đạp xe đường trường, đạp xe đi phượt, Đạp xe đạp điện, Đạp xe đạp điện leo núi, đạp xe trong nhà, Cuộc đua xe đạp việt dã, Xe đạp địa hình |
| BƠI LỘI | Bơi trong hồ bơi, bơi ở nguồn nước tự nhiên |
| THỂ THAO TRÊN MẶT NƯỚC | Chèo ván đứng, Chèo thuyền, Kayak, Lướt sóng, Lướt ván diều, Lướt ván buồm, Câu cá, Lái thuyền, Lướt ván nước, Lặn biển, Lướt ván wakeboard, Lướt sóng wake, Đi ống, Chèo thuyền vượt thác |
| CÁC MÔN QUẦN VỢT | Quần vợt, Pickleball, Cầu lông, Quả bí, Bóng bàn, Quần vợt lồng, Nền tảng quần vợt, Quần vợt |
| THỂ THAO MÙA ĐÔNG | Trượt tuyết, Trượt ván tuyết, Trượt tuyết ở nông thôn, trượt tuyết cổ điển XC và trượt ván, Trượt ván tuyết ở nông thôn, Trượt băng, Trượt tuyết bằng giày |
| THỂ THAO ĐỒNG ĐỘI | Bóng rổ, Bóng chuyền, Khúc côn cầu, Khúc côn cầu trên băng, Bóng đá, Bóng bầu dục Mỹ, Bóng vợt, Bóng bầu dục, Đĩa cuối cùng, Cricket, Bóng mềm, Bóng chày |
| HOẠT ĐỘNG KHÁC | Chiến thuật, Patin 1 hàng bánh |
TÍNH NĂNG THEO DÕI & AN TOÀN
| PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHỌN LỌC | ✓ |
| CẢNH BÁO PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRÊN ĐIỆN THOẠI CHO THIẾT BỊ ĐEO | ✓ |
| HỖ TRỢ | ✓ |
| CHIA SẺ SỰ KIỆN TRỰC TIẾP | ✓ |
TÍNH NĂNG CHIẾN THUẬT
| TỌA ĐỘ LƯỚI KÉP | ✓ |
| VỊ TRÍ XERO | ✓ |
TÍNH NĂNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG
| ĐẾM BƯỚC | ✓ |
| Nhắc nhở vận động | ✓ |
| MỤC TIÊU TỰ ĐỘNG (TÙY VÀO MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN ĐỂ CHỈ ĐỊNH MỤC TIÊU ĐI BỘ HÀNG NGÀY) | ✓ |
| LƯỢNG CALO ĐÃ TIÊU HAO | ✓ |
| SỐ TẦNG ĐÃ LEO | ✓ |
| QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC | ✓ |
| SỐ PHÚT LUYỆN TẬP TÍCH CỰC | ✓ |
| TRUEUP | ✓ |
| MOVE IQ | ✓ |
| ỨNG DỤNG THỬ THÁCH GARMIN CONNECT | có (ứng dụng Connect IQ tùy chọn) |
| TỰ ĐỘNG ĐẾM SỐ LẦN LẶP LẠI | ✓ |
TÍNH NĂNG LUYỆN TẬP, LẬP KẾ HOẠCH & PHÂN TÍCH
| TRANG DỮ LIỆU TÙY CHỈNH | ✓ |
| CÓ THỂ TẢI VỀ KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP | ✓ |
| HƯỚNG DẪN HÀNH TRÌNH | ✓ |
| VÙNG NHỊP TIM | ✓ |
| BÁO ĐỘNG NHỊP TIM | ✓ |
| LƯỢNG CALO THEO NHỊP TIM | ✓ |
| NHỊP TIM TỐI ĐA | ✓ |
| % NHỊP TIM DỰ PHÒNG | ✓ |
| THỜI GIAN PHỤC HỒI | ✓ |
| ĐO NHỊP TIM TỐI ĐA TỰ ĐỘNG | ✓ |
| CÔNG CỤ/TỔNG QUAN VỀ CUỘC ĐUA | ✓ |
| TRẠNG THÁI HRV | ✓ |
| TRUYỀN NHỊP TIM (TRUYỀN DỮ LIỆU NHỊP TIM THÔNG QUA ANT+ ĐỂ KẾT NỐI THIẾT BỊ) | ✓ |
| TỐC ĐỘ HÔ HẤP (TRONG KHI TẬP) | có (với phụ kiện tương thích) |
| TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH GPS | ✓ |
| HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG TÙY CHỈNH | ✓ |
| AUTO PAUSE | ✓ |
| LUYỆN TẬP THEO LƯỢT | ✓ |
| LUYỆN TẬP BIẾN TỐC ĐƯỢC CẢI THIỆN (BAO GỒM CHẾ ĐỘ LẶP LẠI KHÔNG GIỚI HẠN, TRANG DỮ LIỆU VỀ KHOẢNG THỜI GIAN, MÀN HÌNH CHỜ VÀ TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN) | ✓ |
| LUYỆN TẬP NÂNG CAO | ✓ |
| CHẾ ĐỘ NĂNG LƯỢNG - CÀI ĐẶT PIN HOẠT ĐỘNG TÙY CHỈNH | ✓ |
| TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH CHẠY HRM | ✓ |
| AUTO LAP | ✓ |
| VÒNG ĐIỀU CHỈNH THỦ CÔNG | ✓ |
| BỘ HẸN GIỜ NGHỈ | ✓ |
| THÔNG BÁO VÒNG HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ LẬP CẤU HÌNH | ✓ |
| KHẢ NĂNG THÍCH NGHI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO | ✓ |
| VO2 MAX (CHẠY) | ✓ |
| VO2 MAX (TRAIL) | ✓ |
| HIỆU QUẢ LUYỆN TẬP | ✓ |
| HIỆU QUẢ LUYỆN TẬP (YẾM KHÍ) | ✓ |
| LỢI ÍCH CHÍNH (HIỆU QUẢ LUYỆN TẬP) | ✓ |
| LỢI ÍCH TẬP LUYỆN | ✓ |
| CẢNH BÁO TÙY CHỈNH | ✓ |
| NHẮC NHỞ BẰNG ÂM THANH | ✓ |
| Tự động chuyển tiếp (multisport) | ✓ |
| THỜI GIAN HOÀN TẤT | ✓ |
| ĐỐI THỦ ẢO (VIRTUAL PARTNER) | ✓ |
| TẬP LẠI HOẠT ĐỘNG CŨ | ✓ |
| KHÓA CẢM ỨNG VÀ/HOẶC NÚT | ✓ |
| PHÍM NHANH | ✓ |
| CUỘN TỰ ĐỘNG (AUTO SCROLL) | ✓ |
| LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỒNG HỒ | ✓ |
| PHYSIO TRUEUP | ✓ |
TÍNH NĂNG CHẠY BỘ
| QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN VÀ NHỊP ĐỘ DỰA TRÊN GPS | ✓ |
| ĐỘNG LỰC HỌC CHẠY BỘ | ✓ |
| DAO ĐỘNG DỌC VÀ TỶ LỆ | ✓ |
| THỜI GIAN TIẾP XÚC MẶT ĐẤT VÀ CÂN BẰNG | có (cân bằng thười gian tiếp đất với phụ kiện) |
| CHIỀU DÀI SẢI CHÂN (THỜI GIAN THỰC) | ✓ |
| GUỒNG CHÂN (CHO BIẾT SỐ BƯỚC CHÂN TRONG MỖI PHÚT THEO THỜI GIAN THỰC) | ✓ |
| LUYỆN TẬP CHẠY | ✓ |
| LEO DỐC TỰ ĐỘNG TRONG CHẠY ĐỊA HÌNH | ✓ |
| TÍNH NĂNG DỰ BÁO CUỘC ĐUA | ✓ |
| THIẾT BỊ GẮN VÀO GIÀY PHÙ HỢP | ✓ |
| PHÁT HIỆN CHẠY/ĐI BỘ/ĐỨNG | ✓ |
GIẢI TRÍ NGOÀI TRỜI
| ĐIỀU HƯỚNG ĐIỂM NỐI ĐIỂM | ✓ |
| THANH ĐIỀU HƯỚNG THEO THỜI GIAN THỰC | ✓ |
| QUAY VỀ ĐIỂM XUẤT PHÁT | ✓ |
| TRACBACK | ✓ |
| CHẾ ĐỘ ULTRATRAC | ✓ |
| ĐIỂM THAM CHIẾU | ✓ |
| THÔNG TIN VỀ ĐỘ CAO | ✓ |
| QUÃNG ĐƯỜNG ĐẾN ĐIỂM ĐÍCH | ✓ |
| CHỈ BÁO XU HƯỚNG KHÍ ÁP VỚI CẢNH BÁO BÃO | ✓ |
| TỐC ĐỘ DỌC | ✓ |
| TỔNG QUÃNG ĐƯỜNG LEO DỐC/XUỐNG DỐC | ✓ |
| BIỂU ĐỒ CAO ĐỘ TRONG TƯƠNG LAI | ✓ |
| TỌA ĐỘ GPS | ✓ |
| SIGHT 'N GO | ✓ |
| TÍNH DIỆN TÍCH | ✓ |
| TỌA ĐỘ ĐIỂM ĐƯỢC CHIẾU | ✓ |
| THÔNG TIN VỀ MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG | ✓ |
| HOẠT ĐỘNG GPS THÁM HIỂM | ✓ |
| THỦY TRIỀU | ✓ |
| TỔNG QUAN THỦY TRIỀU | ✓ |
TÍNH NĂNG ĐẠP XE
| CÁC HÀNH TRÌNH | ✓ |
| ĐUA VỚI MỘT HOẠT ĐỘNG | ✓ |
| CẢNH BÁO (KÍCH HOẠT BÁO ĐỘNG KHI BẠN ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU BAO GỒM THỜI GIAN, KHOẢNG CÁCH, NHỊP TIM HOẶC CALO) | ✓ |
| TƯƠNG THÍCH VỚI ĐÈN VARIA | ✓ |
| HỖ TRỢ CẢM BIẾN TỐC ĐỘ VÀ GUỒNG CHÂN (CÓ CẢM BIẾN) | ✓ |
TÍNH NĂNG KHI BƠI
| CHỈ SỐ BƠI Ở NGUỒN NƯỚC TỰ NHIÊN (KHOẢNG CÁCH, TỐC ĐỘ, ĐẾM SỐ LẦN SẢI TAY, KHOẢNG CÁCH SẢI, HIỆU QUẢ BƠI ̣(SWOLF), LƯỢNG CALO) | ✓ |
| SỐ LIỆU BƠI TẠI BỂ BƠI (CHIỀU DÀI, KHOẢNG CÁCH, TỐC ĐỘ, SỐ LẦN CHÈO, HIỆU QUẢ BƠI (SWOLF), CALO) | ✓ |
| NHẬN DẠNG KIỂU BƠI (BƠI SẢI, BƠI NGỬA, BƠI ẾCH, BƠI BƯỚM) ( (CHỈ DÀNH CHO BƠI Ở HỒ BƠI) | ✓ |
| GHI CHÉP LUYỆN TẬP (CHỈ DÀNH CHO BƠI Ở BỂ BƠI) | ✓ |
| HẸN GIỜ NGHỈ NGƠI CƠ BẢN (TĂNG TỪ 0) (CHỈ DÀNH CHO BƠI HỒ) | ✓ |
| "LẶP LẠI" HẸN GIỜ NGHỈ NGƠI CƠ BẢN (CHỈ DÀNH CHO BƠI HỒ) | ✓ |
| TỰ ĐỘNG NGHỈ (CHỈ CHO BƠI Ở BỂ BƠI) | ✓ |
| THÔNG BÁO THỜI GIAN/QUÃNG ĐƯỜNG | ✓ |
| BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC (CHỈ VỚI BƠI Ở BỂ BƠI) | ✓ |
| TẬP BƠI Ở HỒ BƠI | ✓ |
| NHỊP TIM ĐO TRÊN CỔ TAY DƯỚI NƯỚC | ✓ |
HỖ TRỢ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ EM
| ỨNG DỤNG THỬ THÁCH TOE-TO-TOE™ | có (tùy chọn trên Connect IQ với ứng dụng Toe-to-Toe Challenges) |