![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
![]() | Lấy cảm hứng từ T9 Pro III Thiết kế trong suốt Phân khúc arm tầm trung thường có thiết kế khá giống nhau và ít điểm nhận diện. Alpha Pro Gen 2 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế cao cấp, với phần thân trong suốt, để lộ hệ lò xo Hyper Lift Plus đầy ấn tượng và cá tính. Thiết kế này tạo cảm giác cơ khí rõ ràng, hiện đại và cao cấp hơn so với mặt bằng chung phân khúc. Đây cũng chính là điểm khác biệt dễ nhận thấy khi đặt trong những gaming setup. |
Tạo hiệu ứng Gaming xuyên suốt Alpha Pro Gen 2 sử dụng tone Đen - Đỏ signature trong các setup phong cách gaming. Ngoài ra, điểm nhấn còn nằm ở tone màu đỏ của hệ trợ lực lò xo, chi tiết graphic kỹ thuật trên chân đế, vòng nhấn đỏ ở khớp xoay đầy ấn tượng. Nhờ đó, sản phẩm nổi bật trong setup đơn lẻ nhưng cũng dễ dàng đồng bộ, tạo cảm giác đã mắt trong tổng thể dàn máy gaming tại các cybergame/phòng net. | ![]() |

![]() | Hỗ trợ điều chỉnh Kháng lực nặng - nhẹ Alpha Pro Gen 2 cho phép điều chỉnh kháng lực lò xo ngay trên thân arm, giúp cân bằng màn hình theo từng mức trọng lượng khác nhau. Cơ chế này giúp việc tinh chỉnh trở nên đơn giản ngay cả sau khi đã lắp màn. Người dùng có thể tự điều chỉnh tại nhà, trong khi với các cybergame/phòng net, việc cân chỉnh lực cho nhiều loại màn hình khác nhau cũng trở nên nhanh chóng và dễ dàng. |
Nâng tầm đẳng cấp gaming Alpha Pro (phiên bản trước) tập trung vào nhóm người dùng cần một chiếc arm cơ bản, thẩm mỹ tốt. Alpha Pro Gen 2 vẫn giữ được những ưu điểm đó, nhưng lại có sự thay đổi nhỏ khi tập trung hướng đến thiết kế gaming cá tính hơn, mạnh mẽ. | ![]() |
| Kiểu arm màn hình | Đơn |
| Kích cỡ màn | 17 - 40 inch |
| Tải trọng màn | 2~12kg (màn hình phẳng) | 2~11kg (màn hình cong) |
| Chuẩn VESA | 75x75 mm | 100x100 mm |
| Vươn cao tối đa | 430 mm |
| Vươn xa tối đa | 455 mm |
| Góc lật màn (úp, ngửa) | +80°~-45° |
| Góc nghiêng màn (trái, phải) | +90° ~ -90° |
| Xoay màn hình | +180° ~ -180° |
| Điều chỉnh kháng lực | Có |
| Khóa xoay 180 độ | Có |
| Khay đi dây | Có |
| Trợ lực | Lò xo HyperLift Plus |
| Vật liệu & lắp đặt | |
| Chất liệu | Nhôm, thép, nhựa |
| Màu sắc | Đen |
| Cách lắp đặt | Kẹp hoặc khoan bàn |
| Độ dày mặt bàn phù hợp | 10~80mm (kẹp bàn) hoặc 10~40mm (khoan bàn) |
